Şasi ve üstyapı boyutları
Üstyapı Değiştirme Parametreleri
Burada, birkaç Scania boyutuna ek olarak ISO 21308’e göre standartlaştırılmış şasi ve üstyapı boyutları, Üstyapı Değiştirme Parametreleri (BEP)1 sunulmaktadır.
Resmi görüntülemek için boyuta tıklayın.
Daha fazla bilgi ve hesaplama ayrıntıları için bkz. “şasi boyutları” belgesi (Chassis Dimensions (scania.com))
1. Bkz. Terimler ve Kısaltmalar
- Uzunluk
- Yükseklik
- Genişlik
- Radyal
- Açısal
- Scania'ya Özel
BEP – uzunluk boyutları
Kod | Atama | Açıklama |
BEP-L001 | Toplam uzunluk | Hem ön hem de arka uçlardaki aksesuarlar dahil olmak üzere aracın ön kenarından aracın arka kenarına kadar olan mesafe. |
BEP-L002 | Ölçüm için ön referans noktası | İlk ön dingilin merkezinden ön ölçüm referans noktasına kadar olan mesafedir. |
BEP-L003 | Ölçüm için arka referans noktası | İlk arka çekiş dingilinden arka ölçüm referans noktasına kadar olan mesafedir. |
BEP-L010 | Toplam dingil mesafesi | İlk ön dingilin merkeziyle son dingilin merkezi arasındaki mesafedir. |
BEP-L011 | Konfigürasyon dingil mesafesi | İlk ön dingilin merkeziyle ilk arka çekiş dingilinin merkezi arasındaki mesafedir. |
BEP-L012.n | n. ve (n+1). dingil mesafesidir | n. ve (n+1). dingillerin tekerlek merkezleri arasındaki mesafedir. |
BEP-L013 | Ön dingil kombinasyonunun teorik dingil mesafesidir | İlk ön dingil ile ön dingil kombinasyonunun hesaplanan kütle hattı arasındaki mesafedir. |
BEP-L014 | Arka dingil kombinasyonunun teorik dingil mesafesidir | İlk arka çekiş dingili ile arka dingil kombinasyonunun hesaplanan kütle hattı arasındaki mesafedir. |
BEP-L015 | Teorik dingil mesafesi | Ön ve arka dingil kombinasyonlarının hesaplanan kütle hatları arasındaki mesafedir. |
BEP-L016 | Ön araç çıkıntısı | Aracın ön kenarı ve ilk dingildeki tekerlek merkezi arasındaki mesafedir. |
BEP-L017 | Arka araç çıkıntısı | Son aksın merkezi ile aracın en arka kısmı arasındaki mesafedir. |
BEP-L018 | Çerçeve ön uzantısı | Ön çerçeve en uç noktasından ilk ön dingil merkezine kadar olan mesafedir. |
BEP-L019 | Çerçeve arka uzantısı | Son aksın merkezi ile çerçeve yan elemanının en arka kenarı arasındaki mesafe. |
BEP-L020 | Çerçeve arka kısmından ilk arka çekiş dingiline kadar olan mesafedir | İlk tahrik edilen arka aksın merkezi ile çerçeve yan elemanının en arka kenarı arasındaki mesafe. |
BEP-L021 | Teknik çıkıntı uzunluğu | Arka dingil kombinasyonunun hesaplanan kütle hattı ile aracın ya da üstyapının en arka kenarı arasındaki mesafedir. |
BEP-L022.n | n. dingildeki tekerlek çapı | Lastik, serbest çap, n. dingil üzerinde. |
BEP-L023 | Arka alt koruma, uzunlamasına konum | Son aks ile arka alt korumanın arka yüzü arasındaki mesafe, minimum ve sabit konum. |
BEP-L024 | Arka alt koruma, uzunlamasına konum | Son aks ile arka alt korumanın arka yüzü arasındaki mesafe, ayarlanabilir alt korumanın maksimum konumu. |
BEP-L030.p.t | Şasiye monte nesnenin başlangıcı, uzunluk | İlk ön dingil merkezi ile şasiye monte p nesnesinin en öndeki kısmı arasındaki mesafedir. |
BEP-L031.pt | Şasiye monte nesnenin bitimi, uzunluk | İlk ön dingil merkezi ile şasiye monte p nesnesinin en arkadaki kısmı arasındaki mesafedir. |
BEP-L032 | Çerçevenin ilk ön dingilin merkezinden uzunluğu | Birinci ön aksın merkezi ile şasinin arka ucu arasındaki mesafe. |
BEP-L033 | Çerçevenin ilk ön dingilin merkezinden minimum uzunluğudur | İlk ön aksın merkezi ile şasinin arka ucu arasındaki minimum mesafe. |
BEP-L034 | Ön çapraz elemanın ön kenarı | Ön traversin ön kenarından ilk ön dingilin merkezine kadar olan mesafedir. |
BEP-L035 | Çekme elemanı referans konumu | İlk arka çekiş dingilinin merkezinden römork bağlama mekanizmalarının arka travers montaj yüzeyine kadar olan mesafedir. |
BEP-L036.n.t | n'inci ön ara traversin ön kenarına olan mesafe | İlk ön dingilin merkezinden şasi orta çizgisindeki n. ara traversin ön kenarına kadar olan mesafedir. |
BEP-L037.n.t | n'inci arka ara traversin ön kenarına olan mesafe | İlk tahrikli arka aksın merkezinden şasinin merkez hattındaki n'inci ara traversin ön kenarına kadar olan mesafe. |
BEP-L038.n.t | Çerçevenin ön kısmındaki delik desenine olan mesafe | İlk ön dingilin merkezinden çerçevedeki n. delik düzeninin konumlandırma referans noktasına kadar olan mesafedir. |
BEP-L039.n.t | Çerçevenin arka kısmındaki delik desenine olan mesafe | İlk arka çekiş dingilinin merkezinden çerçevedeki n. delik düzeninin konumlandırma referans noktasına kadar olan mesafedir. |
BEP-L040.n | Çerçeve içindeki kısıtlı alanın başlangıcı | İlk ön aksın merkezi ile şasi çerçevesi içindeki n'inci kısıtlı alanın başlangıcı arasındaki mesafe. |
BEP-L041.n | Çerçeve içindeki kısıtlı alanın sonu | İlk ön aksın merkezi ile şasi çerçevesi içindeki n'inci kısıtlı alanın sonu arasındaki mesafe. |
BEP-L042.n | İlk ön dingilin merkezinden çerçevedeki n. açıya kadar olan mesafe | İlk ön dingildeki tekerleğin merkezi ile çerçevedeki n. açı arasındaki mesafedir (kabinin arkasındaysa). |
BEP-L043.p | PTO uzunlamasına konumu | İlk ön dingilin merkezi ile p Yavru Şanzıman referans noktası arasındaki mesafedir. |
BEP-L044 | Şasinin ağırlık merkezi, uzunlamasına | İlk ön dingilin merkezinden ölçüldüğü haliyle şasinin teorik olarak hesaplanan ağırlık merkezidir. |
BEP-L045.p | Kavrama pimi merkezine olan uzunluk | Aracın ilk ön dingilinin merkezinden p römork bağlama mekanizmasının dönüş merkezine kadar olan mesafedir. |
BEP-L046.n.s | Mevcut boş alanın başlangıcı, uzunluk | Karoser üreticisi tarafından kullanılmak üzere şasi çerçevesinin dış tarafında, ilk ön aksın merkezinden ölçülen kullanılabilir bir alanın başlangıcı. |
BEP-L047.n.s | Mevcut boş alanın sonu, uzunluk | Üstyapı üreticisi tarafından kullanılmak üzere şasi çerçevesinin dış tarafında, ilk ön aksın merkezinden ölçülen kullanılabilir alanın sonu. |
BEP-L048.p | Çerçeve kesit profilinin başlangıcı | İlk ön dingilin merkezinden ölçülen çerçeve p kesit profilinin başlangıcıdır. |
BEP-L049.p | Çerçeve kesit profilinin bitimi | İlk ön dingilin merkezinden ölçülen çerçeve p kesit profilinin bitimidir. |
BEP-L050.p | Çerçeve destek profilinin başlangıcı | İlk ön dingilin merkezinden ölçülen çerçeve p destek profilinin başlangıcıdır. |
BEP-L051.p | Çerçeve destek profilinin bitimi | İlk ön dingilin merkezinden ölçülen çerçeve p destek profilinin bitimidir. |
BEP-L061 | Ön dingilden kabin eğme servis konumuna kadar olan mesafe | Ön dingilin merkezinden kabinin servis azami eğilme konumundaki en uzak noktasına temas eden x düzlemine olan mesafedir. |
BEP-L062 | Sürüş kabini menteşe noktası, boylamasına | İlk ön dingilin merkezinden menteşe noktasına kadar ölçülen mesafedir. |
BEP-L063 | Kabinin sonu | İlk ön dingilin merkezi ile kabinin arka ucu arasındaki mesafedir. |
BEP-L064.n | Kabine monte nesnenin sonu | İlk ön dingilin merkezi ile kabine monte n. nesnenin en arkadaki ucu arasındaki mesafedir. |
BEP-L070.n.t | Ön alt çerçevedeki n. traverse kadar olan mesafe | İlk ön dingilin merkezinden alt çerçevedeki n. traversin ön kenarına kadar olan mesafedir. |
BEP-L071.n.t | Arka alt çerçevedeki n. traverse kadar olan mesafe | İlk arka çekiş dingilinin merkezinden alt çerçevedeki n. traversin ön kenarına kadar olan mesafedir. |
BEP-L072 | Ön dingilden en öndeki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk ön dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin en öndeki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L073 | Ön dingilden nominal konumdaki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk ön dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin nominal konumdaki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L074 | Ön dingilden en arkadaki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk ön dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin en arkadaki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L075 | Arka dingilden en öndeki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk arka çekiş dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin en öndeki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L076 | Arka dingilden nominal konumdaki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk arka çekiş dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin nominal konumdaki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L077 | Arka dingilden en arkadaki beşinci tekerlek aks pimine olan mesafe | Aracın ilk arka çekiş dingilinin merkezinden beşinci tekerleğin en arkadaki aks pimi bağlama mekanizması merkezine olan mesafedir. |
BEP-L100 | Üstyapı uzunluğu | Bir üstyapının ön ve arka en dış noktaları arasındaki mesafe. |
BEP-L101 | Üstyapının iç uzunluğu | Ön ve arka paneller arasındaki iç mesafedir. |
BEP-L102 | İlk ön akstan üstyapıya olan mesafe | İlk ön dingilin merkezinden üstyapının ön kenarına kadar olan minimum mesafedir. |
BEP-L103 | Faydalı yükün ağırlık merkezi, en ön konum | Maksimum faydalı yükün uygulanabileceği ve ilk ön dingilin merkezinden ölçülerek teorik olarak hesaplanan en ön konumdur. |
BEP-L104 | Faydalı yükün ağırlık merkezi, en arka konum | Maksimum faydalı yükün uygulanabileceği ve ilk ön dingilin merkezinden ölçülerek teorik olarak hesaplanan en arka konumdur. |
BEP-L105 | Ağırlık merkezine uygun olan maksimum üstyapı uzunluğu, en arka konum | İdeal koşullarda ve eşit yük dağılımıyla ağırlık merkezine en uygun maksimum üstyapı uzunluğudur. |
BEP-L106.n | Üstyapı nesnelerinin ağırlık merkezi | İlk ön dingilin merkeziyle ana üstyapı bileşenlerinin ağırlık merkezi arasındaki mesafedir. |
BEP – Yükseklik boyutları
Kod | Atama | Açıklama |
BEP-H001 | Maksimum dış yükseklik, yüksüz | Kabine monte edilen parçalar da dahil olmak üzere, şasi yüksüz ancak çalışır durumdayken zeminden kabinin üstüne kadar olan mesafe. |
BEP-H002 | Maksimum dış yükseklik, yüklü | Yüklü durumda kabine monte edilen parçalar da dahil olmak üzere yerden kabinin üstüne kadar olan mesafe. |
BEP-H003 | Aracın maksimum toplam yüksekliği, yüksüz | Üstyapı da dahil olmak üzere, zeminden aracın en yüksek noktasına kadar olan mesafedir. |
BEP-H013 | Zemin boşluğu, arka kısım | Son ön dingilin merkezi ile şasinin en arka parçası arasındaki en düşük sabit noktanın zeminle arasındaki mesafedir. |
BEP-H014 | Yerden yükseklik, ön kısım | Şasinin ön parçası ile en son ön dingilin merkezi arasındaki en düşük sabit noktanın zeminle arasındaki mesafedir. |
BEP-H015.n | Zemin boşluğu, ön dingiller | Araç ön aksları ile zemin seviyesi arasındaki en küçük dikey boyut. |
BEP-H016.n | Zemin boşluğu, arka dingiller | Aracın arka aksları ile zemin seviyesi arasındaki en küçük dikey boyut. |
BEP-H017 | Ön alt koruma, üst | Zemin ile ön alt korumanın en üst kısmı arasındaki mesafe. |
BEP-H018 | Ön alt koruma, alt kısım | Zemin ve ön alt korumanın en alt parçası arasındaki mesafedir. |
BEP-H019.n | Yan alt korumalar, üst kısım | Zemin ve yan alt korumanın en üst parçası arasındaki mesafedir. |
BEP-H020.n | Yan alt korumalar, alt kısım | Zemin ile yan alt korumanın en alt kısmı arasındaki mesafe. |
BEP-H021 | Arka alt koruma, üst kısım | Zemin ile arka alt korumanın en üst kısmı arasındaki mesafe. |
BEP-H022 | Arka alt koruma, alt kısım | Zemin ile arka alt korumanın en alt kısmı arasındaki mesafe. |
BEP-H030.p.t | Şasiye monte nesnenin başlangıcı, yükseklik | Şasi çerçevesinin en üst kısmından şasiye monte p nesnesinin en yüksek kısmına olan mesafedir. |
BEP-H031.n.t | Şasiye monte nesnenin bitimi, yükseklik | Şasi çerçevesinin en üst kısmından şasiye monte p nesnesinin en alçak kısmına olan mesafedir. |
BEP-H032.p | Çerçeve kesit profili yüksekliği | Çerçeve profili yüksekliği, p kesiti. |
BEP-H033.p | Çerçeve kesit profili alt kalınlığı | Çerçeve p kesit profilinin alt kalınlığıdır. |
BEP-H034.p | Çerçeve kesit profili üst kalınlığı | Çerçeve p kesit profilinin üst kalınlığıdır. |
BEP-H035 | Çerçeve Yüksekliği, yüksüz, ön | Yüksüz durumda, ilk ön dingilden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H036 | Çerçeve yüksekliği, yüklü, ön | Yüklü durumda, ilk ön dingilden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H037 | İlk arka çekiş dingili üzerindeki çerçeve yüksekliği, yüksüz | Yüksüz durumda, ilk çekiş dingilinden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H038 | İlk arka çekiş dingili üzerindeki çerçeve yüksekliği, yüklü | Yüklü durumda, ilk çekiş dingilinden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H039 | Teorik arka dingil mesafesindeki çerçeve yüksekliği, yüksüz | Yüksüz durumda, teorik dingil mesafesinde ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H040 | Teorik arka dingil mesafesindeki çerçeve yüksekliği, yüklü | Çerçevenin üst kenarından zemine olan mesafe, teorik dingil mesafesinde, yüklü koşullarda ölçülmüştür. |
BEP-H041.n | Tekerleğin merkezinden çerçevenin en üstüne olan mesafe | n. dingil için tekerlek merkezinden şasi çerçevesinin en üstüne olan yüksekliktir. |
BEP-H042.n | Tekerleğin üstünden çerçevenin en üstüne olan mesafe | Maksimum zıplama hesaba katılarak n. dingil şasi çerçevesinin en üst kısmına uygun olan en yüksek tekerlek konumudur. |
BEP-H043.p | PTO dikey konumu | Şasi çerçevesinin en üst parçası ve p Yavru Şanzımanın referans noktası arasındaki mesafedir. |
BEP-H044 | Şasinin ağırlık merkezi, dikey | Teorik olarak hesaplanan şasinin ağırlık merkezi, zemin yüzeyinden ölçülmüştür. |
BEP-H045.p | Bağlama mekanizmasının pim merkezine olan yükseklik | Şasi çerçevesinin en üst kısmından p römork bağlama mekanizması piminin dönüş merkezine olan mesafedir. |
BEP-H046 | Sürüş konumundan kaldırma, ön | İlk ön dingilin merkez çizgisinden ölçülen, sürüş konumu ve en yüksek kaldırma konumu arasındaki yükseklik farkıdır. |
BEP-H047 | Sürüş konumundan alçaltma, ön | İlk ön dingilin merkez çizgisinden ölçülen, sürüş konumu ve en alçak kaldırma konumu arasındaki yükseklik farkıdır. |
BEP-H048 | Sürüş konumundan kaldırma, arka | İlk arka dingilin merkez çizgisinden ölçülen, sürüş konumu ve en yüksek kaldırma konumu arasındaki yükseklik farkıdır. |
BEP-H049 | Sürüş konumundan alçaltma, arka | İlk arka dingilin merkez çizgisinden ölçülen, sürüş konumu ve en alçak kaldırma konumu arasındaki yükseklik farkıdır. |
BEP-H052.p | Çerçeve destek profili yüksekliği | Çerçeve p destek profili yüksekliğidir. |
BEP-H053.p | Çerçeve desteğinin alt kalınlığı | Çerçeve p destek profilinin alt kalınlığıdır. |
BEP-H054.p | Çerçeve takviye üst kalınlığı | Çerçeve p destek profilinin üst kalınlığıdır. |
BEP-H055.p | Çerçeve desteğinden çerçeve tabanına olan mesafe | Çerçeve p destek profili tabanından çerçeve tabanına olan mesafedir. |
BEP-H060 | Sürüş kabini menteşe noktası, dikey | Çerçevenin üst kenarından menteşe noktasına kadar ölçülen mesafe. |
BEP-H061 | Maksimum toplam yükseklik, kabin eğme servis konumu | Eğilme sırasında zemin ile kabinin en üst noktası arasındaki dikey mesafe. |
BEP-H063 | Şasiden kabin yüksekliği | Çerçevenin en üstünden kabin tavanının en üstüne olan mesafedir. |
BEP-H070 | Alt çerçeve yüksekliği | Alt çerçeve profilinin yüksekliğidir. |
BEP-H071 | Beşinci tekerlek alt çerçevesi | Çerçevenin en üst kenarından alt çerçevenin en üst kenarına kadar ölçülen beşinci tekerlek alt çerçevesi yüksekliğidir. |
BEP-H072 | Beşinci tekerlek alt şasi üst yüksekliği, kaplinsiz, yüksüz | Araç yüksüzken beşinci tekerlek kaplin alt şasisinin zeminden üst kenarına kadar olan yükseklik. |
BEP-H073 | Beşinci tekerlek alt şasi üst yüksekliği, kaplinsiz, yüklü | Araç yüklüyken beşinci tekerlek kaplin alt şasisinin yerden üst kenarına kadar olan yükseklik. |
BEP-H074 | Beşinci tekerlek kavramasının yüksekliği, en üst konum | Beşinci tekerlek kavramasının alt şasi üzerindeki yüksekliği, en üst konum. |
BEP-H075 | Beşinci tekerlek kavramasının yüksekliği, en düşük konum | Alt çerçevenin üstündeki beşinci tekerlek bağlama mekanizmasının en alt konumdaki yüksekliğidir. |
BEP-H076 | Zemin üstündeki beşinci tekerlek bağlama mekanizması, yüksüz, en üst konum | Beşinci tekerlek kavramasının üst kenarından, en üst konumda, yüksüz durumda zemine olan mesafe. |
BEP-H077 | Beşinci tekerlek kaplini yer üstünde, yüksüz, en alçak konum | Beşinci tekerlek kavramasının üst kenarından, en alçak konumda, yüksüz durumda zemine olan mesafe. |
BEP-H078 | Beşinci tekerlek kaplini yer üstünde, yüklü, en üst konum | Beşinci tekerlek kavramasının üst kenarından, en üst konumda, yüklü durumda zemine olan mesafe. |
BEP-H079 | Beşinci tekerlek kaplini yer üstünde, yüklü, en alçak konum | Beşinci tekerlek kavramasının üst kenarından, en düşük konumda, yüklü durumda zemine olan mesafe. |
BEP-H100 | Şasi çerçevesinin en üstüne göre yük düzlemi yüksekliği | Şasi çerçevesinin en üstünden üstyapı zeminine olan mesafedir. |
BEP-H101 | Üstyapının iç yüksekliği | Üstyapının zemini ve tavanı arasındaki iç mesafe. |
BEP-H102.n | Üstyapı erişim açıklığı yüksekliği | Üstyapı erişim açıklığının iç yüksekliğidir. |
BEP-H104 | Faydalı yükün ağırlık merkezi, en üst konum | Faydalı yük ağırlık merkezinin izin verilen maksimum yüksekliğidir. |
BEP-H135 | Çerçeve yüksekliği, mümkün olan en düşük, ön | Mümkün olan en düşük konumda, ilk ön dingilden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H136 | Çerçeve yüksekliği, mümkün olan en yüksek, ön | Mümkün olan en yüksek konumda, ilk ön dingilden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H137 | İlk arka çekiş dingili üzerindeki çerçeve yüksekliği, mümkün olan en alçak | Mümkün olan en alçak konumda, ilk çekiş dingilinden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H138 | İlk arka çekiş dingili üzerindeki çerçeve yüksekliği, mümkün olan en yüksek | Mümkün olan en yüksek konumda, ilk çekiş dingilinden ölçülen çerçeve üst kenarının zemine olan mesafesidir. |
BEP-H139 | Teorik arka dingil mesafesindeki çerçeve yüksekliği, mümkün olan en alçak | Çerçevenin üst kenarından zemine olan mesafe, teorik dingil mesafesinde, mümkün olan en düşük konumda ölçülmüştür. |
BEP-H140 | Teorik arka dingil mesafesindeki çerçeve yüksekliği, mümkün olan en yüksek | Çerçevenin üst kenarından zemine olan mesafe, teorik dingil mesafesinde, mümkün olan en yüksek konumda ölçülmüştür. |
BEP – genişlik boyutları
Kod | Görev | Açıklama |
BEP-W001 | Şasinin kabinle beraber genel genişliği | Araç şasisinin maksimum dış genişliği. |
BEP-W002 | Kabinin genişliği | Kabinin dış genişliği. |
BEP-W003.n | n. dingildeki tekerlekler arası genişlik | n. dingildeki tekerlekler arası dış genişliktir. |
BEP-W013.n | İzle | n. dingildeki lastiklerin merkezleri arasındaki mesafedir. |
BEP-W014.n | İkiz lastik mesafesi | n. dingilde tek tarafta bulunan iki lastiğin merkezleri arasındaki mesafedir. |
BEP-W015.n | Yay izi mesafesi | n. dingildeki yayların merkez çizgileri arasındaki mesafedir. |
BEP-W016.n | n. dingildeki lastiklerin iç kenarları arasındaki mesafe | n. dingildeki lastiklerin iç kenarları arasındaki mesafedir. |
BEP-W030.pt | Şasiye monte nesnenin başlangıcı, genişlik | Şasi çerçevesinin merkez çizgisinden şasiye monte p nesnesinin en yakın kısmına olan mesafedir. |
BEP-W031.pt | Şasiye monte nesnenin bitimi, genişlik | Şasi çerçevesinin merkez çizgisinden şasiye monte p nesnesinin en uzak kısmına olan mesafedir. |
BEP-W032.p | Çerçeve kesit profilinin alt genişliği | Çerçeve p kesit profilinin alt genişliğidir. |
BEP-W033.p | Çerçeve kesit profilinin üst genişliği | Çerçeve p kesit profilinin üst genişliğidir. |
BEP-W034.p | Çerçeve kesit profilinin orta kısım kalınlığı | Çerçeve p kesit profilinin orta kısmının kalınlığıdır. |
BEP-W035 | Ön bölgedeki çerçeve genişliği | Aracın ön bölgesindeki çerçevenin dış genişliği. |
BEP-W036 | Arka bölgedeki çerçeve genişliği | Aracın arka bölgesindeki çerçevenin dış genişliği. |
BEP-W044 | Şasi ağırlık merkezi, yanal | Şasinin merkez çizgisinden ölçülen ve teorik olarak hesaplanan şasi ağırlık merkezidir. |
BEP-W052.p | Çerçeve desteğinin alt genişliği | Çerçeve p destek profilinin alt genişliğidir. |
BEP-W053.p | Çerçeve Takviye Üst Genişliği | Çerçeve p destek profilinin üst genişliğidir. |
BEP-W054.p | Çerçeve desteğinin orta kısım kalınlığı | Çerçeve p desteği kesit profilinin orta kısmının kalınlığıdır. |
BEP-W100.n | Üstyapının dış genişliği | Üstyapının sol ve sağ en dış noktaları arasındaki mesafe. |
BEP-W101 | Üstyapının iç genişliği | Sol ve sağ yan paneller arasındaki iç mesafedir. |
BEP-W102.n | Üstyapı erişim açıklığı genişliği | Üstyapı erişim açıklığının iç genişliğidir. |
BEP – radyal boyutlar
Kod | Atama | Açıklama |
BEP-R011 | Dönüş dairesi yarıçapı | İlk ön dingilde yönlendirilen dış tekerleğin lastiğinin merkezi ile tanımlanan dairenin maksimum dönüş açısındaki yarıçapıdır. |
BEP-R012 | Boşluk çemberi yarıçapı | Maksimum direksiyon açısında aracın dış kenarı tarafından tanımlanan dairenin yarıçapı. |
BEP-R062 | Kabin eğim yarıçapı | Eğme işlemi sırasında dış kabin konturu tarafından tanımlanan yarıçap. Boyut, ölçülen kabin menteşe noktasıyla ilgilidir. |
BEP-R078 | Beşinci tekerleğin bağlama mekanizması piminden kabine olan mesafe | Beşinci tekerleğin bağlama mekanizması piminin merkezi ile kabinin arkasındaki en yakın nesne arasındaki mesafedir. |
BEP-R079 | Beşinci tekerleğin bağlama mekanizması piminden çekici araç üzerindeki en uzak nesneye kadar olan mesafe | Radyal boyut olarak alınır; beşinci tekerleğin bağlama mekanizması piminin merkezi ile çekici aracın en arkasındaki nesne arasındaki mesafedir. |
BEP – açısal boyutlar
Kod | Atama | Açıklama |
BEP-V010 | Yaklaşma açısı | Teknik ön dingil kütlesi için lastiklerin dönüş yarıçapının tanjantı ve aracın dingilin önündeki en düşük sabit noktası arasındaki açıdır. |
BEP-V011 | Kalkış açısı | Teknik arka dingil kütlesi için lastiklerin dönüş yarıçapının tanjantı ve aracın dingilin arkasındaki en düşük sabit noktası arasındaki açıdır. |
BEP-V012 | Rampa açısı | |
BEP-V013.n.s | Dönüş açısı | Tekerleklerin maksimum dönüş açısıdır. |
BEP-V060 | Kabin eğme açısı | Sürüş konumundan maksimum eğim açısı. |
Scania'ya özgü boyutlar
Kod | Açıklama |
CO | Eğilme sırasında şasi çerçevesinin üst kenarı ile kabinin en yüksek noktası arasındaki mesafe. |
FTF.L | Aracın sol tarafındaki yakıt deposunun en önündeki bir nokta ile yakıt doldurucusunun orta çizgisi arasındaki mesafedir. |
FTF.R | Aracın sağ tarafındaki yakıt deposunun en önündeki bir nokta ile yakıt doldurucusunun orta çizgisi arasındaki mesafedir. |
UTF.L | Aracın sol tarafında, indirgeyici tankın en önünde bulunan bir nokta ile indirgeyici tank doldurucusunun merkez hattı arasındaki mesafe. |
UTF.R | Aracın sağ tarafında, indirgeyici tankın en önünde bulunan bir nokta ile indirgeyici tank doldurucusunun merkez hattı arasındaki mesafe. |
XX | Şasi çerçevesinin en üst kenarı ile kaldırılmış ilâve dingilli lastiğin en yüksek noktası arasındaki mesafedir. |