Chassis and bodywork dimensions
Bodywork Exchange Parameters
The standardised chassis and bodywork dimensions, Bodywork Exchange Parameters (BEP)1 according to ISO 21308, are presented here in addition to a number of Scania dimensions.
Click on the dimension to display the illustration.
For more information and how to calculate see document “chassis dimensions” (Chassis Dimensions (scania.com)
1. See Terms & Abbreviations
- Length
- Height
- Width
- Radial
- Angular
- Scania Specific
BEP – length dimensions
Kod |
Przydział |
Opis |
BEP-L001 | Długość ogólna | Odległość od przedniej do tylnej krawędzi pojazdu, wliczając jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie z przodu i z tyłu. |
BEP-L002 | Przedni punkt odniesienia pomiaru | Odległość od środka pierwszej osi przedniej do przedniego punktu odniesienia pomiaru. |
BEP-L003 | Tylny punkt odniesienia pomiaru | Odległość od pierwszej tylnej osi napędowej do tylnego punktu odniesienia pomiaru. |
BEP-L010 | Całkowita podstawa kół | Odległość od środka pierwszej osi przedniej do środka ostatniej osi. |
BEP-L011 | Podstawa kół konfiguracji | Odległość od środka pierwszej osi przedniej do pierwszej tylnej osi napędowej. |
BEP-L012.n | Przestrzeń między kołami od osi n do osi n+1 | Odległość pomiędzy środkami kół na osiach n i n+1. |
BEP-L013 | Teoretyczna podstawa kół dla połączenia osi przedniej | Odległość pomiędzy pierwszą osią przednią a obliczoną linią masy dla połączenia osi przedniej. |
BEP-L014 | Teoretyczna podstawa kół dla połączenia osi tylnej | Odległość pomiędzy pierwszą tylną osią napędową a obliczoną linią masy dla połączenia osi tylnej. |
BEP-L015 | Teoretyczna podstawa kół | Odległość pomiędzy obliczonymi liniami masy dla połączeń osi przedniej i osi tylnej. |
BEP-L016 | Zwis przodu pojazdu | Odległość między przednią krawędzią pojazdu a środkiem koła na pierwszej osi. |
BEP-L017 | Zwis tyłu pojazdu | Odległość pomiędzy środkiem ostatniej osi a ostatnią częścią pojazdu. |
BEP-L018 | Zwis ramy przedniej | Odległość od pierwszej krawędzi przedniej ramy do środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L019 | Zawis ramy tylnej | Odległość między środkiem ostatniej osi a ostatnią tylną krawędzią podłużnicy ramy. |
BEP-L020 | Zwis tylnej ramy z pierwszej tylnej osi napędowej | Odległość między środkiem pierwszej tylnej osi napędowej a ostatnią tylną krawędzią podłużnicy ramy. |
BEP-L021 | Długość zwisu technicznego | Odległość pomiędzy obliczonymi liniami masy połączenia osi tylnej i ostatnią tylną krawędzią pojazdu lub zabudowy. |
BEP-L022.n | Średnica opony na n-tej osi. | Średnica opony na n-tej osi. |
BEP-L023 | Tylna osłona przeciwnajazdowa, pozycja wzdłużna | Odległość między ostatnią osią i tylnym przodem tylnej osłony przeciwnajazdowej, pozycja minimalna i ustalona. |
BEP-L024 | Tylna osłona przeciwnajazdowa, pozycja wzdłużna | Odległość między ostatnią osią i tylnym przodem tylnej osłony przeciwnajazdowej, pozycja maksymalna regulowanej osłony przeciwnajazdowej. |
BEP-L030.p.t | Początek obiektu mocowanego do podwozia, długość | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a najbardziej wysuniętą do przodu częścią obiektu p mocowanego do podwozia |
BEP-L031.p.t | Koniec obiektu mocowanego do podwozia, długość | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a najbardziej wysuniętą do tyłu częścią obiektu p mocowanego do podwozia |
BEP-L032 | Długość ramy od środka pierwszej osi przedniej | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a tylnym końcem podwozia. |
BEP-L033 | Minimalna długość ramy od środka pierwszej osi przedniej | Minimalna odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a tylnym końcem podwozia. |
BEP-L034 | Przednia krawędź przedniej belki poprzecznej | Odległość od przedniej krawędzi przedniej belki poprzecznej do środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L035 | Położenie odniesienia zespołu holowniczego | Odległość od środka pierwszej tylnej osi napędowej do powierzchni mocowania tylnej belki poprzecznej dla złączy przyczepy. |
BEP-L036.n.t | Odległość od przedniej krawędzi n-tej przedniej pośredniczącej belki poprzecznej | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a przednią krawędzią n-tej pośredniczącej belki poprzecznej na osi symetrii podwozia |
BEP-L037.n.t | Odległość od przedniej krawędzi n-tej tylnej pośredniczącej belki poprzecznej | Odległość między środkiem pierwszej tylnej osi napędowej a przednią krawędzią n-tej pośredniczącej belki poprzecznej na osi symetrii podwozia. |
BEP-L038.n.t | Odległość do układu otworów w przedniej części ramy | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a punktem odniesienia do pozycjonowania n-tego układu otworów w ramie. |
BEP-L039.n.t | Odległość do układu otworów w tylnej części ramy | Odległość między środkiem pierwszej tylnej osi napędowej a punktem odniesienia do pozycjonowania n-tego układu otworów w ramie. |
BEP-L040.n | Początek zastrzeżonego obszaru w obrębie ramy | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a początkiem n-tego zastrzeżonego obszaru w obrębie ramy podwozia. |
BEP-L041.n | Koniec zastrzeżonego obszaru w obrębie ramy | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a końcem n-tego zastrzeżonego obszaru w obrębie ramy podwozia. |
BEP-L042.n | Środek pierwszej osi przedniej do n-tego kąta w ramie | Odległość między środkiem koła na pierwszej osi przedniej a n-tym kątem w ramie (za kabiną). |
BEP-L043.p | Wzdłużna pozycja PTO | Odległość między środkiem pierwszej przedniej osi a punktem odniesienia dla przystawki odbioru mocy p. |
BEP-L044 | Środek ciężkości podwozia, wzdłużnie | Teoretycznie obliczony środek ciężkości podwozia mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L045.p | Długość do środka sworznia sprzęgającego | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej pojazdu a środkiem obrotu ze sworzniem sprzęgającym przyczepy p. |
BEP-L046.n.s | Początek dostępnej strefy przestrzeni, długość | Początek strefy dostępnej przestrzeni poza ramą podwozia do wykorzystania przez producenta zabudowy. Pomiar od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L047.n.s | Koniec dostępnej strefy przestrzeni, długość |
Koniec strefy dostępnej przestrzeni poza ramą podwozia do wykorzystania przez producenta zabudowy. Pomiar od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L048.p | Początek profilu sekcji ramy | Początek profilu p sekcji ramy, mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L049.p | Koniec profilu sekcji ramy | Koniec profilu p sekcji ramy, mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L050.p | Początek profilu wzmocnienia ramy | Początek profilu p wzmocnienia ramy mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L051.p | Koniec profilu wzmocnienia ramy | Koniec profilu p wzmocnienia ramy mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L061 | Odchylenie przedniej osi od kabiny w pozycji serwisowej | Odległość od środka przedniej osi do płaszczyzny x, która dotyka najdalej wysuniętego do przodu punktu kabiny w pozycji serwisowej po maksymalnym odchyleniu. |
BEP-L062 | Punkt zawiasowy kabiny, wzdłużnie | Odległość mierzona od środka pierwszej osi przedniej do punktu zawiasowego. |
BEP-L063 | Koniec kabiny | Odległość między środkiem pierwszej osi przedniej a końcem kabiny. |
BEP-L064.n | Koniec obiektu mocowanego do kabiny | Odległość od środka pierwszej osi przedniej a ostatnią częścią n-tego obiektu mocowanego do kabiny. |
BEP-L070.n.t | Odległość do n-tej belki poprzecznej w ramie pomocniczej, przód | Odległość od środka pierwszej osi przedniej do przedniej krawędzi n-tej belki poprzecznej w ramie pomocniczej. |
BEP-L071.n.t | Odległość do n-tej belki poprzecznej w ramie pomocniczej, tył | Odległość od środka pierwszej tylnej osi napędowej do n-tej belki poprzecznej w ramie pomocniczej. |
BEP-L072 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do przodu | Odległość od środka pierwszej osi przedniej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do przodu |
BEP-L073 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie nominalne | Odległość od środka pierwszej osi przedniej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie nominalne. |
BEP-L074 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do tyłu | Odległość od środka pierwszej osi przedniej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do tyłu |
BEP-L075 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do przodu | Odległość od środka pierwszej tylnej osi napędowej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do przodu. |
BEP-L076 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie nominalne | Odległość od środka pierwszej tylnej osi napędowej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie nominalne. |
BEP-L077 | Odległość od przedniej osi do sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do tyłu | Odległość od środka pierwszej tylnej osi napędowej pojazdu do środka złącza sworznia zwrotnicy siodła, położenie najbardziej wysunięte do tyłu. |
BEP-L100 | Długość zabudowy | Odległość między przednimi i tylnymi zewnętrznymi punktami na zabudowie. |
BEP-L101 | Wewnętrzna długość zabudowy | Wewnętrzna odległość miedzy przednimi i tylnymi burtami. |
BEP-L102 | Odległość między pierwszą przednią osią a nadwoziem | Minimalna odległość od środka pierwszej osi przedniej do przedniej krawędzi zabudowy. |
BEP-L103 | Środek ciężkości ładunku użytecznego, położenie wysunięte najdalej do przodu | Teoretycznie obliczona pozycja wysunięta najdalej do przodu, w której może być zastosowany maksymalny ładunek użyteczny, mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L104 | Środek ciężkości ładunku użytecznego, położenie wysunięte najdalej do tyłu | Teoretycznie obliczona pozycja wysunięta najdalej do tyłu, w której może być zastosowany maksymalny ładunek użyteczny, mierzony od środka pierwszej osi przedniej. |
BEP-L105 | Maksymalna długość nadwozia w odniesieniu do środka ciężkości, położenie wysunięte najdalej do tyłu | Maksymalna długość nadwozia w odniesieniu do środka ciężkości w idealnych warunkach z równomiernym rozłożeniem ładunku. |
BEP-L106.n | Środek ciężkości obiektów zabudowy | Odległość od środka pierwszej osi przedniej do środka ciężkości głównych elementów zabudowy. |
BEP – Height dimensions
Code |
Assignment |
Description |
BEP-H001 | Maximum external height, unladen | Distance from ground to top of cab, including cab mounted parts, with the chassis unladen but in operating order. |
BEP-H002 | Maximum external height, laden | Distance from ground to top of cab, including cab mounted parts, in laden condition. |
BEP-H003 | Maximum overall height of vehicle, unladen | Distance from ground to the highest point of the vehicle including bodywork. |
BEP-H013 | Ground clearance, rear part | Distance between the ground and the lowest fixed point between the centre of the last front axle and the rearmost part of the chassis. |
BEP-H014 | Ground clearance, front part | Distance between the ground and the lowest fixed point between the front part of the chassis and the centre of the last front axle. |
BEP-H015.n | Ground clearance, front axle(s) | Smallest vertical dimension between vehicle front axle(s) and ground level. |
BEP-H016.n | Ground clearance, rear axle(s) | Smallest vertical dimension between vehicle rear axle(s) and ground level. |
BEP-H017 | Front under-run protection, upper | Distance between the ground and the uppermost part of the front under-run protection. |
BEP-H018 | Front under-run protection, lower | Distance between the ground and the lowest part of the front under-run protection. |
BEP-H019.n | Side under-run protection(s), upper | Distance between the ground and the uppermost part of the side under-run protection. |
BEP-H020.n | Side under-run protection(s), lower | Distance between the ground and the lowest part of the side under-run protection. |
BEP-H021 | Rear under-run protection, upper | Distance between the ground and the uppermost part of the rear under-run protection. |
BEP-H022 | Rear under-run protection, lower | Distance between the ground and the lowest part of the rear under-run protection. |
BEP-H030.p.t | Start of chassis-mounted object, height | Distance from the top of chassis frame to the highest part of object p mounted on the chassis. |
BEP-H031.n.t | End of chassis-mounted object, height | Distance from the top of chassis frame to the lowest part of object p mounted on the chassis. |
BEP-H032.p | Frame section profile height | Profile height of frame section p. |
BEP-H033.p | Frame section profile bottom thickness | Thickness of frame section profile p bottom. |
BEP-H034.p | Frame section profile top thickness | Thickness of frame section profile p top. |
BEP-H035 | Height of frame, unladen, front | Distance from top edge of frame to ground measured at the first front axle, unladen condition. |
BEP-H036 | Height of frame, laden, front | Distance from top edge of frame to ground measured at the first front axle, laden condition. |
BEP-H037 | Height of frame over first driven rear axle, unladen | Distance from top edge of frame to ground measured at the first driven axle, unladen condition. |
BEP-H038 | Height of frame over first driven rear axle, laden | Distance from top edge of frame to ground measured at the first driven axle, laden condition. |
BEP-H039 | Height of frame at theoretical rear wheel base, unladen | Distance from top edge of frame to ground measured at the theoretical wheelbase, unladen conditions. |
BEP-H040 | Height of frame at theoretical rear wheel base, laden | Distance from top edge of frame to ground measured at the theoretical wheel base, laden conditions. |
BEP-H041.n | Wheel centre to top of frame | Height of wheel centre to top of chassis frame for the n-th axle. |
BEP-H042.n | Top of wheel to top of frame | Highest wheel position relative to top of chassis frame for the n-th axle, taking into account maximum bounce. |
BEP-H043.p | PTO vertical position | Distance between the top of the chassis frame and the reference point of Power Take-Off p. |
BEP-H044 | Centre of gravity of chassis, vertical | Theoretically calculated centre of gravity of chassis, measured from the ground surface. |
BEP-H045.p | Height to coupling pin centre | Distance from top chassis frame to the rotation centre of the trailer coupling device p. |
BEP-H046 | Raising from driving position, front | Height change between driving position and topmost raised position, measured at the first front axle centreline. |
BEP-H047 | Lowering from driving position, front | Height change between driving position and lowest lowered position, measured at the first front axle centreline. |
BEP-H048 | Raising from driving position, rear | Height change between driving position and topmost raised position, measured at the first rear axle centreline. |
BEP-H049 | Lowering from driving position, rear | Height change between driving position and lowest lowered position, measured at the first rear axle centreline. |
BEP-H052.p | Frame re-inforcement profile height | Height of frame re-inforcement profile p. |
BEP-H053.p | Frame re-inforcement bottom thickness | Thickness of frame re-inforcement profile p bottom. |
BEP-H054.p | Frame re-inforcement top thickness | Thickness of frame re-inforcement profile p top. |
BEP-H055.p | Frame re-inforcement distance to frame bottom | Distance from the bottom of frame re‑inforcement profile p to frame bottom. |
BEP-H060 | Driving cab hinge point, vertical | Distance measured from upper edge of frame to hinge point. |
BEP-H061 | Maximum overall height, tilt cab servicing | Vertical distance between the ground and the topmost point of the cab during tilting. |
BEP-H063 | Cab height from frame | Distance from top of frame to top of cab roof. |
BEP-H070 | Sub-frame height | Height of sub-frame profile. |
BEP-H071 | Fifth-wheel sub-frame | Height of fifth-wheel sub-frame measured from top edge of frame to top edge of sub-frame. |
BEP-H072 | Fifth-wheel sub-frame top height without coupling, unladen | Height from ground to top edge of fifth-wheel coupling sub-frame with the vehicle unladen. |
BEP-H073 | Fifth-wheel sub-frame top height without coupling, laden | Height from ground to top edge of fifth-wheel coupling sub-frame with the vehicle laden. |
BEP-H074 | Height of fifth-wheel coupling, uppermost position | Height of fifth-wheel coupling above sub-frame, uppermost position. |
BEP-H075 | Height of fifth-wheel coupling, lowest position | Height of fifth-wheel coupling above sub-frame, lowest position. |
BEP-H076 | Fifth-wheel coupling above ground, unladen, uppermost position | Distance from top edge of fifth-wheel coupling, in uppermost position, to ground in unladen condition. |
BEP-H077 | Fifth-wheel coupling above ground, unladen, lowest position | Distance from top edge of fifth-wheel coupling, in lowest position, to ground in unladen condition. |
BEP-H078 | Fifth-wheel coupling above ground, laden, uppermost position | Distance from top edge of fifth-wheel coupling, in uppermost position, to ground in laden condition. |
BEP-H079 | Fifth-wheel coupling above ground, laden, lowest position | Distance from top edge of fifth-wheel coupling, in lowest position, to ground in laden condition. |
BEP-H100 | Load deck height from top of chassis frame | Distance from top of chassis frame to body floor. |
BEP-H101 | Interior height of bodywork | Interior distance between the floor and ceiling of the bodywork. |
BEP-H102.n | Body access opening height | Interior height of the access opening to the body. |
BEP-H104 | Centre of gravity of payload, topmost | Maximum allowed height of the centre of gravity of the payload. |
BEP-H135 | Height of frame, lowest possible, front | Distance from top edge of frame to ground measured at the first front axle, lowest possible position. |
BEP-H136 | Height of frame, highest possible, front | Distance from top edge of frame to ground measured at the first front axle, highest possible position. |
BEP-H137 | Height of frame over first driven rear axle, lowest possible | Distance from top edge of frame to ground measured at the first driven axle, lowest possible position. |
BEP-H138 | Height of frame over first driven rear axle, highest possible | Distance from top edge of frame to ground measured at the first driven axle, highest possible position. |
BEP-H139 | Height of frame at theoretical rear wheel base, lowest possible | Distance from top edge of frame to ground measured at the theoretical wheelbase, lowest possible position. |
BEP-H140 | Height of frame at theoretical rear wheel base, highest possible | Distance from top edge of frame to ground measured at the theoretical wheelbase, highest possible position. |
BEP – width dimensions
Code | Assignment |
Description |
BEP-W001 | Overall width of chassis with cab | Maximum external width of the vehicle chassis. |
BEP-W002 | Width across cab | External width of cab. |
BEP-W003.n | Width across wheels on n-th axle | External width across the wheels on the n-th axle. |
BEP-W013.n | Track | Distance between centres of the tyres of the n-th axle. |
BEP-W014.n | Twin tyre distance | Distance between the centres of the two tyres of the n-th axle on one side. |
BEP-W015.n | Spring track distance | Distance between the centreline of springs at the n-th axle. |
BEP-W016.n | Distance between tyre inner edges on n-th axle | Distance between tyre inner edges on n-th axle. |
BEP-W030.p.t | Start of chassis-mounted object, width | Distance from the centreline of chassis frame to the nearest part of object p mounted on the chassis. |
BEP-W031.p.t | End of chassis-mounted object, width | Distance from the centreline of chassis frame to the furthest part of object p mounted on the chassis. |
BEP-W032.p | Frame section profile bottom width | Width of frame section profile p bottom. |
BEP-W033.p | Frame section profile top width | Width of frame section profile p top. |
BEP-W034.p | Frame section profile waist thickness | Thickness of frame section profile p waist. |
BEP-W035 | Width of frame at front area | External width of frame in front area of the vehicle. |
BEP-W036 | Width of frame at rear area | External width of frame in rear area of the vehicle. |
BEP-W044 | Centre of gravity of chassis, lateral | Theoretically calculated centre of gravity of chassis, measured from the centreline of the chassis. |
BEP-W052.p | Frame re-inforcement bottom width | Width of frame re-inforcement profile p bottom. |
BEP-W053.p | Frame re-inforcement top width | Width of frame re-inforcement profile p top. |
BEP-W054.p | Frame re-inforcement waist thickness | Thickness of frame re-inforcement profile p waist. |
BEP-W100.n | Exterior width of bodywork | Distance between the left and right outermost points of bodywork. |
BEP-W101 | Interior width of bodywork | Interior distance between the left and right side boards. |
BEP-W102.n | Body access opening width | Interior width of the access opening to the body. |
BEP – radial dimensions
Code |
Assignment |
Description |
BEP-R011 | Turning circle radius | The radius of the circle described by the centre of the tyre of the outer steered wheel at the first front axle at maximum steering angle. |
BEP-R012 | Clearance circle radius | The radius of the circle described by the outer edge of the vehicle at maximum steering angle. |
BEP-R062 | Cab tilt radius | Radius described by the outer cab contour during the tilting process. The dimension relates to the measured cab hinge point. |
BEP-R078 | Fifth-wheel coupling pin to cab | Distance between the centre of the fifth-wheel coupling pin and the nearest object behind the cab. |
BEP-R079 | Fifth-wheel coupling pin to the furthest obstacle on the towing vehicle | Distance between the centre of the fifth-wheel coupling pin and the furthest obstacle at rear of the towing vehicle, taken as a radial dimension. |
BEP – angular dimensions
Code |
Assignment |
Description |
BEP-V010 | Approach angle | Angle between the tangent of the rolling radius of the tyres and the lowest fixed point of the vehicle in front of the axle, for technical front axle mass. |
BEP-V011 | Departure angle | Angle between the tangent of the rolling radius of the tyres and the lowest fixed point of the vehicle behind the axle, for technical rear axle mass. |
BEP-V012 | Ramp angle | |
BEP-V013.n.s | Steering angle | Maximum steering angle of wheels. |
BEP-V060 | Cab tilt angle | Maximum tilt angle from driving position. |
Scania specific dimensions
Code |
Description |
CO | Distance between the top edge of the chassis frame and the highest point on the cab during tilting. |
FTF.L | Distance between a point at the very front of the fuel tank on the left-hand side of the vehicle and the centreline of the fuel filler. |
FTF.R | Distance between a point at the very front of the fuel tank on the right-hand side of the vehicle and the centreline of the fuel filler. |
UTF.L | Distance between a point at the very front of the reductant tank on the left-hand side of the vehicle and the centreline of the reductant tank filler. |
UTF.R | Distance between a point at the very front of the reductant tank on the right-hand side of the vehicle and the centreline of the reductant tank filler. |
XX | Distance between the top edge of the chassis frame and the highest point of the tyre with a raised tag axle. |